Außenwand, Holzrahmenbau mit WDVS (EPS, Miwo)
Sockelanschluss
Streifenfundament, nicht unterkellertes Gebäude, Dämmung außen, Putzsockel mit Materialwechsel, normale Bewitterung
| 3 | Wärmeleitfähigkeit der Gefachdämmung in Außenwand/Installationsebene | λ | W/(mK) |
| 7 | Dicke der Dämmschicht des vorgesetzten WDVS | d | m |
| 7 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht des vorgesetzten WDVS | λ | W/(mK) |
| 16 | Dicke der Dämmung von Decken gegen Erdreich (Bodenplatten) | d | m |
| 16 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung von Decken gegen Erdreich (Bodenplatten) | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Bodenplatte" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |


